Black Jack Episode Runtime Comparison (Minutes)
How long are Black Jack anime episodes? Compare all 61 Tezuka TV runtimes from 2004 to 2006, 25 minutes each. Full table with visual bars and ratios inside.
Visual comparison
All values
Click any row to load it as Entry A.
| Name | Value | Context | Source |
|---|---|---|---|
| E1 25 min content. | 25 minutes | Premiere Oct 11 2004, doctor origin | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes, 61 episodes |
| E2 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E3 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E4 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E5 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E6 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E7 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E8 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E9 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E10 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E11 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E12 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E13 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E14 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E15 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E16 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E17 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E18 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E19 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E20 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E21 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E22 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E23 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E24 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E25 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E26 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E27 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E28 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E29 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E30 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E31 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E32 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E33 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E34 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E35 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E36 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E37 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E38 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E39 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E40 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E41 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E42 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E43 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E44 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E45 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E46 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E47 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E48 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E49 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E50 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E51 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E52 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E53 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E54 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E55 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E56 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E57 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E58 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E59 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E60 25 min content. | 25 minutes | Black Jack TV 2004-2006 broadcast run | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes |
| E61 25 min content. | 25 minutes | Finale Mar 6 2006, last operation | Tezuka official Black Jack TV page: 25 minutes, 61 episodes |
About this converter
Black Jack TV runs 61 episodes on Yomiuri TV from October 2004 to March 2006. Tezuka Productions animates the run in the Monday golden time slot. It opens with the doctor origin cases and closes with the final operations across three broadcast years. Every entry here runs 25 minutes of content in a 30 minute slot. The full 61 episode run sums to 1525 minutes, or 25 hours 25 minutes. Counts come from the Tezuka official anime page, which lists 61 episodes and not the 63 sometimes quoted. The 2003 miracle specials and Black Jack 21 stay out of this TV table.
How to use it
Pick two episodes and a unit in the top row. The three boxes below stay linked. Change any box and the other two update. Try 10 episodes of the series against 1 to see the 250 to 25 totals. All rows run 25 minutes, so the full 61 run sums to 1525. Click any table row to load it as Entry A with amount 1.
Runtimes are content minutes without ads. The 63 count comes from adding the 2003 specials or double counting the prologue, so this page uses the official 61 with the split stated. Streaming cuts match the broadcast cuts. Hour long premiere edits sit outside the per-episode rows. Black Jack 21 with 17 episodes is a separate series and stays out.
FAQ
How long is a normal Black Jack episode?
25 minutes of content in a 30 minute Monday golden time slot.
How many Black Jack episodes exist?
61 episodes per the Tezuka official page. The 63 count adds specials or double counts the prologue.
Who animates Black Jack?
Tezuka Productions for Yomiuri TV.
How long is the full run?
1525 minutes, or 25 hours 25 minutes of content.
Sources
- Tezuka Osamu official Black Jack TV page: 25 minutes, 61 episodes, Mon 19:00 slot
- MAL Black Jack TV: 61 episodes, 25 min per ep
Last verified: 2026-10-16 · 61 entries
More arcade scores converters
100m Sprint Record Comparison (Seconds)
Compare 10 fastest legal 100 meter sprint times in seconds, from Bolt at 9.58 to Greene at 9.79. World Athletics marks in a linked tool here. right now.
100m World Record Progression Comparison (Men)
Compare 15 mens 100m world records, from Lippincott 10.6 to Bolt 9.58. World Athletics progression data in a linked tool. See bars. Verified now. Verified.
12 Monkeys Episode Count Comparison (Seasons)
How many 12 Monkeys episodes per season? Compare all 4 season counts plus the 47 total, from 10 in season 3 to 13 in early years, using Syfy guides. Data.
← Black Clover Volume Page Count Comparison · Black Jack Volume Page Count Comparison →